<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de Empleo</title>
	<atom:link href="http://www.portalempleo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalempleo.es</link>
	<description>Empleo, trabajo, CV y cartas de presentación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 10:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El desempleo seguirá aumentando durante el 2010</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/el-desempleo-seguira-aumentando-durante-el-2010/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/el-desempleo-seguira-aumentando-durante-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[corbacho]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Corbacho avanza que el paro subirá en 100.000 personas en enero.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha hablado este lunes sobre la evolución del desempleo en 2010, año en el que el paro seguirá subiendo, pero de forma &#8220;más atenuada&#8221; que en 2009.
En su opinión, tras dos años y medio de crisis, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/el-desempleo-seguira-aumentando-durante-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices fiestas te desea PortalEmpleo.es</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/felices-fiestas-te-desea-portalempleo-es/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/felices-fiestas-te-desea-portalempleo-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[!! Feliz Navidad y próspero año nuevo ¡¡
A nuestros usuarios y colaboradores por su apoyo y confianza los mejores deseos de portalempleo.es.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/felices-fiestas-te-desea-portalempleo-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer empleo</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/primer-empleo/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/primer-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Búsqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[primer empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Primer empleo: proyecta tu carrera profesional
Cuando finaliza o está finalizando el periodo de formación llega el momento de enfrentarse por primera vez al mundo laboral.
Los pasos a seguir para encontrar el primer empleo o buscar las primeras prácticas en empresa son muy similares a los de cualquier otro candidato que busca trabajo: investigar el mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/primer-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oferta de empleo de media y alta cualificación cae un 40%</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-de-media-y-alta-cualificacion-cae-un-40/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-de-media-y-alta-cualificacion-cae-un-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Las ofertas de empleo de media y alta cualificación cayeron cerca del 40% en el último año, siendo los sectores más afectados por la crisis los de automoción, textil y moda y el del transporte, según un estudio de Adecco Profesional realizado sobre más de 25.200 ofertas recogidas de sus propias bases de datos, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-de-media-y-alta-cualificacion-cae-un-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que toca es bajar impuestos a quien pueda crear empleo</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/lo-que-toca-es-bajar-impuestos-a-quien-pueda-crear-empleo/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/lo-que-toca-es-bajar-impuestos-a-quien-pueda-crear-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lo que no toca es subir, sino bajar impuestos a quien Pueda CREAR empleo&#8220;Será más, afirmó el diputado catalán, quien aseguró que&#8221; la productiva Austeridad en el gasto que una subida de los impuestos &#8220;.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, Ha pedido al presidente del Gobierno que &#8220;no suba los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/lo-que-toca-es-bajar-impuestos-a-quien-pueda-crear-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es difícil que en 2010 despegue el empleo</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/es-dificil-que-en-2010-despegue-el-empleo/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/es-dificil-que-en-2010-despegue-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El otoño y el invierno pueden ser muy duros&#8221;. Avisa quien, desde dentro, pone rostro cada día a los ‘números’ del paro. &#8220;Hay que ser valientes y ejecutar una reforma del mercado laboral&#8221;, dice el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Germán Barrios, que pide al Gobierno que &#8220;europeice&#8221; ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/es-dificil-que-en-2010-despegue-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los parados sin empleo y sin ayuda podrán pedir los 420 euros a partir de hoy</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/los-parados-sin-empleo-y-sin-ayuda-podran-pedir-los-420-euros-a-partir-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/los-parados-sin-empleo-y-sin-ayuda-podran-pedir-los-420-euros-a-partir-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[

La prestación extraordinara tiene como límite seis meses de duración


Se solicita al Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)


La ayuda responde al compromiso de realizar actividades de formación


Los parados que hayan agotado todas sus prestaciones o subsidios a partir del 1 de agosto ya pueden solicitar la prestación extraordinaria de 420 euros mensuales durante medio año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/los-parados-sin-empleo-y-sin-ayuda-podran-pedir-los-420-euros-a-partir-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo vigilará a las PYMES para evitar impagos a los trabajadores en regulación</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/empleo-vigilara-a-las-pymes-para-evitar-impagos-a-los-trabajadores-en-regulacion/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/empleo-vigilara-a-las-pymes-para-evitar-impagos-a-los-trabajadores-en-regulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno piensa extremar la vigilancia sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), ante las denuncias de un buen número de ellos que no están cobrando sus salarios o algunos complementos pactados en la negociación de los mismos.
El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Carlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/empleo-vigilara-a-las-pymes-para-evitar-impagos-a-los-trabajadores-en-regulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dificultad para encontrar trabajo frena la tasa de abandono escolar</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/la-dificultad-para-encontrar-trabajo-frena-la-tasa-de-abandono-escolar/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/la-dificultad-para-encontrar-trabajo-frena-la-tasa-de-abandono-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/la-dificultad-para-encontrar-trabajo-frena-la-tasa-de-abandono-escolar/</guid>
		<description><![CDATA[Las familias empujan a los adolescentes a seguir estudiando para evitar que pasen el día sin nada que hacer.
El número de estudiantes en bachillerato y formación profesional (FP), el escalón que representa claramente el punto negro educativo en España, ha empezado a crecer. Después de quince años de descenso continuado, está aumentando el 3%. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/la-dificultad-para-encontrar-trabajo-frena-la-tasa-de-abandono-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acosados en su empleo en vez de despedidos</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/acosados-en-su-empleo-en-vez-de-despedidos/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/acosados-en-su-empleo-en-vez-de-despedidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acoso]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/acosados-en-su-empleo-en-vez-de-despedidos/</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta señala que con la crisis han subido del 9% al 13% los trabajadores que sufren &#8216;mobbing&#8217; en su empleo.
Un 88% reclama mayor dureza contra los acosadores. 
El acoso laboral en tiempos de crisis puede ser una herramienta para conseguir que los trabajadores se marchen de la empresa por su propio pie, sin pagar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/acosados-en-su-empleo-en-vez-de-despedidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
