<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de Empleo &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.portalempleo.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalempleo.es</link>
	<description>Empleo, trabajo, CV y cartas de presentación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dos de cada tres españoles están contentos con su empleo</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/dos-de-cada-tres-espanoles-estan-contentos-con-su-empleo/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/dos-de-cada-tres-espanoles-estan-contentos-con-su-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Dos de cada tres españoles, felices en su puesto de trabajo. El estudio &#8216;Ranstad Workmonitor&#8217; indica que dos de cada tres españoles está feliz en su puesto de trabajo. Así, el 20% de los consultados reconoce estar muy satisfecho con su actual empleo y un 45% alude estar &#8220;satisfecho&#8221;. Al analizar el nivel de satisfacción, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/dos-de-cada-tres-espanoles-estan-contentos-con-su-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oferta de empleo cayó en el mes de junio</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-cayo-en-el-mes-de-junio/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-cayo-en-el-mes-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Búsqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[currículo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El volumen de oferta de empleo cayó un 4,6% en el mes de junio.. En PortalEmpleo.es recomendamos realizar una reflexión y planificaciónantes de buscar empleo, necesitamos saber lo que necesitan las empresas, esto es imprescindible , además, es importante poner especial cuidado en la redacción del currículo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-cayo-en-el-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el desempleo en marzo</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/aumenta-el-desempleo-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/aumenta-el-desempleo-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Marzo registra 35.988 desempleados más El aumento del paro en marzo es menos de la tercera parte del mismo mes del año anterior fue de 123.543. En términos interanuales el incremento es de 561.211 desempleados (15,5%). Los datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las Comunidades Autónomas correspondientes al mes de marzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/aumenta-el-desempleo-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil del parado de larga duración: Varón, entre 25 y 34 años</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/perfil-del-parado-de-larga-duracion-varon-entre-25-y-34-anos/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/perfil-del-parado-de-larga-duracion-varon-entre-25-y-34-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[parado]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[El perfil del parado de larga duración es en su mayoría un hombre de entre 25 y 34 años dedicado a la industria o a la construcción. Una diferencia respecto a la crisis de los 90, en la que los menores de 25 años eran la mayoría de los que permanecían más tiempo sin empleo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/perfil-del-parado-de-larga-duracion-varon-entre-25-y-34-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desempleo seguirá aumentando durante el 2010</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/el-desempleo-seguira-aumentando-durante-el-2010/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/el-desempleo-seguira-aumentando-durante-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[corbacho]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Corbacho avanza que el paro subirá en 100.000 personas en enero. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha hablado este lunes sobre la evolución del desempleo en 2010, año en el que el paro seguirá subiendo, pero de forma &#8220;más atenuada&#8221; que en 2009. En su opinión, tras dos años y medio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/el-desempleo-seguira-aumentando-durante-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oferta de empleo de media y alta cualificación cae un 40%</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-de-media-y-alta-cualificacion-cae-un-40/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-de-media-y-alta-cualificacion-cae-un-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Las ofertas de empleo de media y alta cualificación cayeron cerca del 40% en el último año, siendo los sectores más afectados por la crisis los de automoción, textil y moda y el del transporte, según un estudio de Adecco Profesional realizado sobre más de 25.200 ofertas recogidas de sus propias bases de datos, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/la-oferta-de-empleo-de-media-y-alta-cualificacion-cae-un-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que toca es bajar impuestos a quien pueda crear empleo</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/lo-que-toca-es-bajar-impuestos-a-quien-pueda-crear-empleo/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/lo-que-toca-es-bajar-impuestos-a-quien-pueda-crear-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lo que no toca es subir, sino bajar impuestos a quien Pueda CREAR empleo&#8220;Será más, afirmó el diputado catalán, quien aseguró que&#8221; la productiva Austeridad en el gasto que una subida de los impuestos &#8220;. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, Ha pedido al presidente del Gobierno que &#8220;no suba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/lo-que-toca-es-bajar-impuestos-a-quien-pueda-crear-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es difícil que en 2010 despegue el empleo</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/es-dificil-que-en-2010-despegue-el-empleo/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/es-dificil-que-en-2010-despegue-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El otoño y el invierno pueden ser muy duros&#8221;. Avisa quien, desde dentro, pone rostro cada día a los ‘números’ del paro. &#8220;Hay que ser valientes y ejecutar una reforma del mercado laboral&#8221;, dice el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Germán Barrios, que pide al Gobierno que &#8220;europeice&#8221; ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/es-dificil-que-en-2010-despegue-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los parados sin empleo y sin ayuda podrán pedir los 420 euros a partir de hoy</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/los-parados-sin-empleo-y-sin-ayuda-podran-pedir-los-420-euros-a-partir-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/los-parados-sin-empleo-y-sin-ayuda-podran-pedir-los-420-euros-a-partir-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La prestación extraordinara tiene como límite seis meses de duración Se solicita al Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) La ayuda responde al compromiso de realizar actividades de formación Los parados que hayan agotado todas sus prestaciones o subsidios a partir del 1 de agosto ya pueden solicitar la prestación extraordinaria de 420 euros mensuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/los-parados-sin-empleo-y-sin-ayuda-podran-pedir-los-420-euros-a-partir-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo vigilará a las PYMES para evitar impagos a los trabajadores en regulación</title>
		<link>http://www.portalempleo.es/empleo-vigilara-a-las-pymes-para-evitar-impagos-a-los-trabajadores-en-regulacion/</link>
		<comments>http://www.portalempleo.es/empleo-vigilara-a-las-pymes-para-evitar-impagos-a-los-trabajadores-en-regulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalempleo.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno piensa extremar la vigilancia sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), ante las denuncias de un buen número de ellos que no están cobrando sus salarios o algunos complementos pactados en la negociación de los mismos. El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalempleo.es/empleo-vigilara-a-las-pymes-para-evitar-impagos-a-los-trabajadores-en-regulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
